← 좌우로 스크롤 해주세요. →
Pipeline | Target Disease | Pre-clinicalPhase IPhase IIPhase IIINDA(BLA) |
---|---|---|
CAR-T-19 | B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) |
|
CAR-T-19F | B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) |
|
CAR-T-19D & D/I7R | Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) Follicular Lymphoma (FL) Mantle Cell Lymphoma (MCL) |
|
CAR-T-PC_D/I7R | Prostate Cancer (PC) | |
CAR-T-43 | T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Acute Myeloid Leukemia (AML) Gastric Adenocarcinoma (GAC) |
|
NY-ESO-1 TCR-T | NY-ESO-1-positive Solid Tumors | |
AMI-DC | Heart Failure post AMI*1 |
IIT*3 (Recruiting) |
eRA-DC | Early-stage RA*2 |
*1 AMI: Acute Myocardial Infartion / *2 RA: Rheumatoid Arthritis / *3 IIT: Investigator-Initiated Trial